BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN
BẢNG GIÁ THU VIỆN PHÍ
( Theo Thông tư số: 22/203/TT-BYT ngày 17/11/2023 và
Nghị quyết số: 02/2024/NQ-HĐND ngày 26/02/2024
Đơn vị tính: đồng | |||
STT | TÊN TẠI BỆNH VIỆN | GÍA BỆNH NHÂN CÓ BHYT (TT 22/2023/TT-BYT NGÀY 17/11/2023) | GÍA BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ BHYT (NQ 02/2024/NQ-HĐND NGÀY 26/02/2024) |
1 | Khám Nội | 33,200 | 33,200 |
2 | Khám Nhi | 33,200 | 33,200 |
3 | Khám YHCT | 33,200 | 33,200 |
4 | Khám Ngoại | 33,200 | 33,200 |
5 | Khám Phụ sản | 33,200 | 33,200 |
6 | Khám Mắt | 33,200 | 33,200 |
7 | Khám Tai mũi họng | 33,200 | 33,200 |
8 | Khám Răng hàm mặt | 33,200 | 33,200 |
9 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 35,400 | 35,400 |
10 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | 664,000 | 664,000 |
11 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,137,000 | 1,137,000 |
12 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 485,000 | 485,000 |
13 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 227,000 | 227,000 |
14 | Đặt ống nội khí quản | 579,000 | 579,000 |
15 | Thay ống nội khí quản | 579,000 | 579,000 |
16 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 23,000 | 23,000 |
17 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | 583,000 | 583,000 |
18 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 498,000 | 498,000 |
19 | Thông bàng quang | 94,300 | 94,300 |
20 | Thông tiểu | 94,300 | 94,300 |
21 | Đặt ống thông dạ dày | 94,300 | 94,300 |
22 | Rửa dạ dày cấp cứu | 131,000 | 131,000 |
23 | Thụt tháo | 85,900 | 85,900 |
24 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 143,000 | 143,000 |
25 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,500 | 15,500 |
26 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13,000 | 13,000 |
27 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 49,300 | 49,300 |
28 | Chọc dò dịch màng phổi | 143,000 | 143,000 |
29 | Đo chức năng hô hấp | 133,000 | 133,000 |
30 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 23,000 | 23,000 |
31 | Thay canuyn mở khí quản | 253,000 | 253,000 |
32 | Vận động trị liệu hô hấp | 31,100 | 31,100 |
33 | Điện tim thường | 35,400 | 35,400 |
34 | Nghiệm pháp Atropin | 204,000 | 204,000 |
35 | Chọc dò dịch não tủy | 114,000 | 114,000 |
36 | Hút đờm hầu họng | 12,200 | 12,200 |
37 | Đặt sonde bàng quang | 94,300 | 94,300 |
38 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 143,000 | 143,000 |
39 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 143,000 | 143,000 |
40 | Đặt ống thông dạ dày | 94,300 | 94,300 |
41 | Đặt ống thông hậu môn | 85,900 | 85,900 |
42 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu | 255,000 | 255,000 |
43 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 85,900 | 85,900 |
44 | Thụt tháo phân | 85,900 | 85,900 |
45 | Hút dịch khớp gối | 120,000 | 120,000 |
46 | Hút dịch khớp háng | 120,000 | 120,000 |
47 | Hút dịch khớp khuỷu | 120,000 | 120,000 |
48 | Hút dịch khớp cổ chân | 120,000 | 120,000 |
49 | Hút dịch khớp cổ tay | 120,000 | 120,000 |
50 | Hút dịch khớp vai | 120,000 | 120,000 |
51 | Hút nang bao hoạt dịch | 120,000 | 120,000 |
52 | Tiêm khớp gối | 96,200 | 96,200 |
53 | Tiêm khớp cổ chân | 96,200 | 96,200 |
54 | Tiêm khớp cổ tay | 96,200 | 96,200 |
55 | Tiêm khớp bàn ngón tay | 96,200 | 96,200 |
56 | Tiêm khớp đốt ngón tay | 96,200 | 96,200 |
57 | Tiêm khớp khuỷu tay | 96,200 | 96,200 |
58 | Tiêm khớp vai | 96,200 | 96,200 |
59 | Tiêm khớp ức đòn | 96,200 | 96,200 |
60 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) | 96,200 | 96,200 |
61 | Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay | 96,200 | 96,200 |
62 | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối | 96,200 | 96,200 |
63 | Tiêm hội chứng DeQuervain | 96,200 | 96,200 |
64 | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay | 96,200 | 96,200 |
65 | Tiêm gân gấp ngón tay | 96,200 | 96,200 |
66 | Tiêm gân nhị đầu khớp vai | 96,200 | 96,200 |
67 | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) | 96,200 | 96,200 |
68 | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai | 96,200 | 96,200 |
69 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) | 96,200 | 96,200 |
70 | Tiêm gân gót | 96,200 | 96,200 |
71 | Tiêm cân gan chân | 96,200 | 96,200 |
72 | Test hồi phục phế quản. | 179,000 | 179,000 |
73 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 337,000 | 337,000 |
74 | Thở máy bằng xâm nhập | 583,000 | 583,000 |
75 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | 12,200 | 12,200 |
76 | Đặt ống nội khí quản | 579,000 | 579,000 |
77 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) | 583,000 | 583,000 |
78 | Khí dung thuốc cấp cứu | 23,000 | 23,000 |
79 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | 337,000 | 337,000 |
80 | Thay canuyn mở khí quản | 253,000 | 253,000 |
81 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 498,000 | 498,000 |
82 | Thông tiểu | 94,300 | 94,300 |
83 | Đặt ống thông dạ dày | 94,300 | 94,300 |
84 | Rửa dạ dày cấp cứu | 131,000 | 131,000 |
85 | Đặt sonde hậu môn | 85,900 | 85,900 |
86 | Thụt tháo phân | 85,900 | 85,900 |
87 | Lấy dị vật giác mạc (gây mê) | 688,000 | 688,000 |
88 | Lấy dị vật giác mạc (gây tê) | 88,400 | 88,400 |
89 | Lấy dị vật giác mạc (gây mê) | 893,000 | 893,000 |
90 | Lấy dị vật giác mạc (gây tê) | 338,000 | 338,000 |
91 | Khâu kết mạc (gây mê) | 1,497,000 | 1,497,000 |
92 | Lấy dị vật kết mạc (một mắt) | 67,000 | 67,000 |
93 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 166,000 | 166,000 |
94 | Điều trị sâu ngà răng phục hồibằng Composite | 259,000 | 259,000 |
95 | Phục hồi cổ răng bằng Glassionomer Cement (GiC) | 348,000 | 348,000 |
96 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 348,000 | 348,000 |
97 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 224,000 | 224,000 |
98 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 102,000 | 102,000 |
99 | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) | 224,000 | 224,000 |
100 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 102,000 | 102,000 |
101 | Nhổ răng sữa | 40,700 | 40,700 |
102 | Nhổ chân răng sữa | 40,700 | 40,700 |
103 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | 259,000 | 259,000 |
104 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 259,000 | 259,000 |
105 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 259,000 | 259,000 |
106 | Lấy dị vật tai (đơn giản) | 65,600 | 65,600 |
107 | Lấy dị vật tai (gây mê) | 520,000 | 520,000 |
108 | Lấy dị vật tai (gây tê) | 161,000 | 161,000 |
109 | Chích nhọt ống tai ngoài | 197,000 | 197,000 |
110 | Làm thuốc tai | 21,100 | 21,100 |
111 | Nhét bấc mũi sau | 124,000 | 124,000 |
112 | Nhét bấc mũi trước | 124,000 | 124,000 |
113 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tổn thương nông chiều dài <10 cm) | 184,000 | 184,000 |
114 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 248,000 | 248,000 |
115 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 268,000 | 268,000 |
116 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 323,000 | 323,000 |
117 | Chọc dò túi cùng Douglas | 291,000 | 291,000 |
118 | Lấy dị vật âm đạo | 602,000 | 602,000 |
119 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,979,000 | 1,979,000 |
120 | Chọc dịch màng bụng | 143,000 | 143,000 |
121 | Thụt tháo phân | 85,900 | 85,900 |
122 | Đặt sonde hậu môn | 85,900 | 85,900 |
123 | Test nội bì | 482,000 | 482,000 |
124 | Test nội bì | 395,000 | 395,000 |
125 | Tiêm trong da | 12,800 | 12,800 |
126 | Tiêm dưới da | 12,800 | 12,800 |
127 | Tiêm bắp thịt | 12,800 | 12,800 |
128 | Truyền tĩnh mạch | 22,800 | 22,800 |
129 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 729,000 | 729,000 |
130 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | 2,737,000 | 2,737,000 |
131 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 2,737,000 | 2,737,000 |
132 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | 2,737,000 | 2,737,000 |
133 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 3,044,000 | 3,044,000 |
134 | Cắt u vú lành tính | 2,962,000 | 2,962,000 |
135 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | 2,660,000 | 2,660,000 |
136 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | 3,351,000 | 3,351,000 |
137 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | 3,011,000 | 3,011,000 |
138 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 3,011,000 | 3,011,000 |
139 | Tháo bỏ các ngón chân | 3,011,000 | 3,011,000 |
140 | Nối gân gấp | 3,087,000 | 3,087,000 |
141 | Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn thuần | 3,011,000 | 3,011,000 |
142 | Chích áp xe phần mềm lớn | 197,000 | 197,000 |
143 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 268,000 | 268,000 |
144 | Nối gân duỗi | 3,087,000 | 3,087,000 |
145 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm (tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm) | 248,000 | 248,000 |
146 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm (tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm) | 323,000 | 323,000 |
147 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 35,600 | 35,600 |
148 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài ≤ 15cm) | 60,000 | 60,000 |
149 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài trên 15cm đến 30cm) | 85,000 | 85,000 |
150 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm) | 115,000 | 115,000 |
151 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng) | 139,000 | 139,000 |
152 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng) | 184,000 | 184,000 |
153 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài > 50cm nhiễm trùng) | 253,000 | 253,000 |
154 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tổn thương nông chiều dài <10 cm) | 184,000 | 184,000 |
155 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tổn thương nông chiều dài <10 cm) | 268,000 | 268,000 |
156 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
157 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
158 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
159 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
160 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
161 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
162 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột liền) | 412,000 | 412,000 |
163 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột tự cán) | 234,000 | 234,000 |
164 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
165 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 223,000 | 223,000 |
166 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữahai xương cẳng tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
167 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 223,000 | 223,000 |
168 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
169 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 223,000 | 223,000 |
170 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
171 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột tự cán) | 223,000 | 223,000 |
172 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
173 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles (bột tự cán) | 223,000 | 223,000 |
174 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay (bột liền) | 242,000 | 242,000 |
175 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay (bột tự cán) | 173,000 | 173,000 |
176 | Nắn, bó bột trật khớp gối (bột liền) | 267,000 | 267,000 |
177 | Nắn, bó bột trật khớp gối (bột tự cán) | 167,000 | 167,000 |
178 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
179 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
180 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân(bột liền) | 348,000 | 348,000 |
181 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
182 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
183 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
184 | Nắn, bó bột gãy xương chày (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
185 | Nắn, bó bột gãy xương chày (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
186 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân (bột liền) | 242,000 | 242,000 |
187 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân (bột tự cán) | 173,000 | 173,000 |
188 | Nắn, bó bột gẫy xương gót | 152,000 | 152,000 |
189 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân (bột liền) | 242,000 | 242,000 |
190 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân (bột tự cán) | 173,000 | 173,000 |
191 | Nắn, cố định trật khớp hàm (bột liền) | 412,000 | 412,000 |
192 | Nắn, cố định trật khớp hàm (bột tự cán) | 234,000 | 234,000 |
193 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân (bột liền) | 267,000 | 267,000 |
194 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân (bột tự cán) | 167,000 | 167,000 |
195 | Chích rạch áp xe nhỏ | 197,000 | 197,000 |
196 | Chích hạch viêm mủ | 197,000 | 197,000 |
197 | Tháo bột các loại | 56,000 | 56,000 |
198 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh thắt lưng do lao | 2,945,000 | 2,945,000 |
199 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 258,000 | 258,000 |
200 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường (chiều dài trên15cm đến 30cm) | 85,000 | 85,000 |
201 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường (chiều dài từ trên 30cm đến 50cm) | 115,000 | 115,000 |
202 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường (chiều dài từ trên 15cm đến 30cm nhiễm trùng) | 139,000 | 139,000 |
203 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường g (chiều dài từ trên 30cm đến 50cm nhiễm trùng) | 184,000 | 184,000 |
204 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường (chiều dài >50cm nhiễm trùng) | 253,000 | 253,000 |
205 | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | 271,000 | 271,000 |
206 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 170,000 | 170,000 |
207 | Điện châm (kim ngắn) | 71,400 | 71,400 |
208 | Thủy châm | 70,100 | 70,100 |
209 | Laser châm | 49,100 | 49,100 |
210 | Kéo nắn cột sống cổ | 48,700 | 48,700 |
211 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 48,700 | 48,700 |
212 | Sắc thuốc thang | 13,100 | 13,100 |
213 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 69,300 | 69,300 |
214 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 233,000 | 233,000 |
215 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần | 7,011,000 | 7,011,000 |
216 | Phẫu thuật cắt u thành ngực | 2,122,000 | 2,122,000 |
217 | Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực | 2,122,000 | 2,122,000 |
218 | Lấy sỏi bàng quang | 4,270,000 | 4,270,000 |
219 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1,813,000 | 1,813,000 |
220 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | 1,813,000 | 1,813,000 |
221 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | 1,340,000 | 1,340,000 |
222 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | 2,383,000 | 2,383,000 |
223 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | 2,383,000 | 2,383,000 |
224 | Cắt bỏ tinh hoàn | 2,383,000 | 2,383,000 |
225 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 2,383,000 | 2,383,000 |
226 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1,340,000 | 1,340,000 |
227 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1,340,000 | 1,340,000 |
228 | Mở rộng lỗ sáo | 1,340,000 | 1,340,000 |
229 | Mở thông dạ dày | 2,576,000 | 2,576,000 |
230 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 3,730,000 | 3,730,000 |
231 | Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | 3,730,000 | 3,730,000 |
232 | Nối tắt ruột non - ruột non | 4,465,000 | 4,465,000 |
233 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2,654,000 | 2,654,000 |
234 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2,654,000 | 2,654,000 |
235 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 2,654,000 | 2,654,000 |
236 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2,945,000 | 2,945,000 |
237 | Làm hậu môn nhân tạo | 2,576,000 | 2,576,000 |
238 | Lấy dị vật trực tràng | 3,730,000 | 3,730,000 |
239 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | 2,655,000 | 2,655,000 |
240 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | 2,655,000 | 2,655,000 |
241 | Phẫu thuật Longo | 2,346,000 | 2,346,000 |
242 | Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ | 2,346,000 | 2,346,000 |
243 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | 2,655,000 | 2,655,000 |
244 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 2,655,000 | 2,655,000 |
245 | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 2,655,000 | 2,655,000 |
246 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) | 2,655,000 | 2,655,000 |
247 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong vị trí 6 giờ, tạo hình hậu môn | 2,655,000 | 2,655,000 |
248 | Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) | 1,340,000 | 1,340,000 |
249 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | 1,340,000 | 1,340,000 |
250 | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn | 1,979,000 | 1,979,000 |
251 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | 3,351,000 | 3,351,000 |
252 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | 3,351,000 | 3,351,000 |
253 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | 3,351,000 | 3,351,000 |
254 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | 3,351,000 | 3,351,000 |
255 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | 3,351,000 | 3,351,000 |
256 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | 2,122,000 | 2,122,000 |
257 | Khâu vết thương thành bụng | 2,122,000 | 2,122,000 |
258 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 3,878,000 | 3,878,000 |
259 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 4,109,000 | 4,109,000 |
260 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 3,087,000 | 3,087,000 |
261 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | 3,087,000 | 3,087,000 |
262 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn - cổ tay | 3,087,000 | 3,087,000 |
263 | Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân | 4,109,000 | 4,109,000 |
264 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 4,830,000 | 4,830,000 |
265 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 4,830,000 | 4,830,000 |
266 | Phẫu thuật vết thương bàn tay | 2,122,000 | 2,122,000 |
267 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 3,087,000 | 3,087,000 |
268 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 3,878,000 | 3,878,000 |
269 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | 3,878,000 | 3,878,000 |
270 | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V | 3,087,000 | 3,087,000 |
271 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | 3,087,000 | 3,087,000 |
272 | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay | 3,011,000 | 3,011,000 |
273 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 3,011,000 | 3,011,000 |
274 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | 3,878,000 | 3,878,000 |
275 | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | 3,087,000 | 3,087,000 |
276 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | 3,087,000 | 3,087,000 |
277 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | 3,087,000 | 3,087,000 |
278 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | 3,087,000 | 3,087,000 |
279 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1,777,000 | 1,777,000 |
280 | Phẫu thuật tháo khớp chi | 3,833,000 | 3,833,000 |
281 | Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định (buộc vòng chỉ thép) | 4,109,000 | 4,109,000 |
282 | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | 3,011,000 | 3,011,000 |
283 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 2,660,000 | 2,660,000 |
284 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4,830,000 | 4,830,000 |
285 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | 2,883,000 | 2,883,000 |
286 | Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | 3,087,000 | 3,087,000 |
287 | Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) | 3,087,000 | 3,087,000 |
288 | Phẫu thuật giải ép thần kinh (ống cổ tay, Khuỷu…) | 2,457,000 | 2,457,000 |
289 | Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | 1,777,000 | 1,777,000 |
290 | Nắn, bó bột cột sống (bột liền) | 637,000 | 637,000 |
291 | Nắn, bó bột cột sống (bột tự cán) | 357,000 | 357,000 |
292 | Nắn, bó bột trật khớp vai (bột liền) | 327,000 | 327,000 |
293 | Nắn, bó bột trật khớp vai(bột tự cán) | 172,000 | 172,000 |
294 | Nắn, bó bột gãy xương đòn (bột liền) | 412,000 | 412,000 |
295 | Nắn, bó bột gãy xương đòn (bột tự cán) | 234,000 | 234,000 |
296 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay( bột liền) | 348,000 | 348,000 |
297 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
298 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
299 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
300 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
301 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
302 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột liền) | 412,000 | 412,000 |
303 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột tự cán) | 234,000 | 234,000 |
304 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay (bột liền) | 412,000 | 412,000 |
305 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay (bột tự cán) | 234,000 | 234,000 |
306 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
307 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
308 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
309 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
310 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
311 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
312 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
313 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 271,000 | 271,000 |
314 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột liền) | 348,000 | 348,000 |
315 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột tự cán) | 223,000 | 223,000 |
316 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay (bột liền) | 242,000 | 242,000 |
317 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay (bột tự cán) | 173,000 | 173,000 |
318 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng (bột liền) | 267,000 | 267,000 |
319 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng (bột tự cán) | 167,000 | 167,000 |
320 | Nắn, bó bột gãy xương chậu (bột liền) | 637,000 | 637,000 |
321 | Nắn, bó bột gãy xương chậu (bột tự cán) | 357,000 | 357,000 |
322 | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi (bột liền) | 637,000 | 637,000 |
323 | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi (bột tự cán) | 357,000 | 357,000 |
