BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN BẢNG GIÁ THU VIỆN PHÍ ( Theo Thông tư số: 22/203/TT-BYT ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
STT | TÊN TẠI BỆNH VIỆN | GÍA BỆNH NHÂN CÓ BHYT (TT 22/2023/TT-BYT NGÀY 17/11/2023) | GÍA BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ BHYT (NQ 06/2020/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2020) |
1 | Khám Nội | 33.200 | 30.500 |
2 | Khám Nhi | 33.200 | 30.500 |
3 | Khám YHCT | 33.200 | 30.500 |
4 | Khám Ngoại | 33.200 | 30.500 |
5 | Khám Phụ sản | 33.200 | 30.500 |
6 | Khám Mắt | 33.200 | 30.500 |
7 | Khám Tai mũi họng | 33.200 | 30.500 |
8 | Khám Răng hàm mặt | 33.200 | 30.500 |
9 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 35.400 | 32.800 |
10 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | 664.000 | 653.000 |
11 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.137.000 | 1.126.000 |
12 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 485.000 | 459.000 |
13 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 227.000 | 216.000 |
14 | Đặt ống nội khí quản | 579.000 | 568.000 |
15 | Thay ống nội khí quản | 579.000 | 568.000 |
16 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 23.000 | 20.400 |
17 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | 583.000 | 559.000 |
18 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 498.000 | 479.000 |
19 | Thông bàng quang | 94.300 | 90.100 |
20 | Thông tiểu | 94.300 | 90.100 |
21 | Đặt ống thông dạ dày | 94.300 | 90.100 |
22 | Rửa dạ dày cấp cứu | 131.000 | 119.000 |
23 | Thụt tháo | 85.900 | 82.100 |
24 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 143.000 | 137.000 |
25 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15.500 | 15.200 |
26 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13.000 | 12.600 |
27 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 49.300 | 43.900 |
28 | Chọc dò dịch màng phổi | 143.000 | 137.000 |
29 | Đo chức năng hô hấp | 133.000 | 126.000 |
30 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 23.000 | 20.400 |
31 | Thay canuyn mở khí quản | 253.000 | 247.000 |
32 | Vận động trị liệu hô hấp | 31.100 | 30.100 |
33 | Điện tim thường | 35.400 | 32.800 |
34 | Nghiệm pháp Atropin | 204.000 | 198.000 |
35 | Chọc dò dịch não tủy | 114.000 | 107.000 |
36 | Hút đờm hầu họng | 12.200 | 11.100 |
37 | Đặt sonde bàng quang | 94.300 | 90.100 |
38 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 143.000 | 137.000 |
39 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 143.000 | 137.000 |
40 | Đặt ống thông dạ dày | 94.300 | 90.100 |
41 | Đặt ống thông hậu môn | 85.900 | 82.100 |
42 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu | 255.000 | 244.000 |
43 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 85.900 | 82.100 |
44 | Thụt tháo phân | 85.900 | 82.100 |
45 | Hút dịch khớp gối | 120.000 | 114.000 |
46 | Hút dịch khớp háng | 120.000 | 114.000 |
47 | Hút dịch khớp khuỷu | 120.000 | 114.000 |
48 | Hút dịch khớp cổ chân | 120.000 | 114.000 |
49 | Hút dịch khớp cổ tay | 120.000 | 114.000 |
50 | Hút dịch khớp vai | 120.000 | 114.000 |
51 | Hút nang bao hoạt dịch | 120.000 | 114.000 |
52 | Tiêm khớp gối | 96.200 | 91.500 |
53 | Tiêm khớp cổ chân | 96.200 | 91.500 |
54 | Tiêm khớp cổ tay | 96.200 | 91.500 |
55 | Tiêm khớp bàn ngón tay | 96.200 | 91.500 |
56 | Tiêm khớp đốt ngón tay | 96.200 | 91.500 |
57 | Tiêm khớp khuỷu tay | 96.200 | 91.500 |
58 | Tiêm khớp vai | 96.200 | 91.500 |
59 | Tiêm khớp ức đòn | 96.200 | 91.500 |
60 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) | 96.200 | 91.500 |
61 | Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay | 96.200 | 91.500 |
62 | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối | 96.200 | 91.500 |
63 | Tiêm hội chứng DeQuervain | 96.200 | 91.500 |
64 | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay | 96.200 | 91.500 |
65 | Tiêm gân gấp ngón tay | 96.200 | 91.500 |
66 | Tiêm gân nhị đầu khớp vai | 96.200 | 91.500 |
67 | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) | 96.200 | 91.500 |
68 | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai | 96.200 | 91.500 |
69 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) | 96.200 | 91.500 |
70 | Tiêm gân gót | 96.200 | 91.500 |
71 | Tiêm cân gan chân | 96.200 | 91.500 |
72 | Test hồi phục phế quản. | 179.000 | 172.000 |
73 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 337.000 | 317.000 |
74 | Thở máy bằng xâm nhập | 583.000 | 559.000 |
75 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | 12.200 | 11.100 |
76 | Đặt ống nội khí quản | 579.000 | 568.000 |
77 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) | 583.000 | 559.000 |
78 | Khí dung thuốc cấp cứu | 23.000 | 20.400 |
79 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | 337.000 | 317.000 |
80 | Thay canuyn mở khí quản | 253.000 | 247.000 |
81 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 498.000 | 479.000 |
82 | Thông tiểu | 94.300 | 90.100 |
83 | Đặt ống thông dạ dày | 94.300 | 90.100 |
84 | Rửa dạ dày cấp cứu | 131.000 | 119.000 |
85 | Đặt sonde hậu môn | 85.900 | 82.100 |
86 | Thụt tháo phân | 85.900 | 82.100 |
87 | Lấy dị vật giác mạc (gây mê) | 688.000 | 665.000 |
88 | Lấy dị vật giác mạc (gây tê) | 88.400 | 82.100 |
89 | Lấy dị vật giác mạc (gây mê) | 893.000 | 862.000 |
90 | Lấy dị vật giác mạc (gây tê) | 338.000 | 327.000 |
91 | Khâu kết mạc (gây mê) | 1.497.000 | 1.440.000 |
92 | Đốt lông xiêu | 50.000 | 47.900 |
93 | Lấy dị vật kết mạc (một mắt) | 67.000 | 64.400 |
94 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 166.000 | 158.000 |
95 | Điều trị sâu ngà răng phục hồibằng Composite | 259.000 | 247.000 |
96 | Phục hồi cổ răng bằng Glassionomer Cement (GiC) | 348.000 | 337.000 |
97 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 348.000 | 337.000 |
98 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 224.000 | 212.000 |
99 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 102.000 | 97.000 |
100 | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) | 224.000 | 212.000 |
101 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 102.000 | 97.000 |
102 | Nhổ răng sữa | 40.700 | 37.300 |
103 | Nhổ chân răng sữa | 40.700 | 37.300 |
104 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | 259.000 | 247.000 |
105 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 259.000 | 247.000 |
106 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 259.000 | 247.000 |
107 | Lấy dị vật tai (đơn giản) | 65.600 | 62.900 |
108 | Lấy dị vật tai (gây mê) | 520.000 | 514.000 |
109 | Lấy dị vật tai (gây tê) | 161.000 | 155.000 |
110 | Chích nhọt ống tai ngoài | 197.000 | 186.000 |
111 | Làm thuốc tai | 21.100 | 20.500 |
112 | Nhét bấc mũi sau | 124.000 | 116.000 |
113 | Nhét bấc mũi trước | 124.000 | 116.000 |
114 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tổn thương nông chiều dài <10 cm) | 184.000 | 178.000 |
115 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 248.000 | 237.000 |
116 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 268.000 | 257.000 |
117 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 323.000 | 305.000 |
118 | Chọc dò túi cùng Douglas | 291.000 | 280.000 |
119 | Lấy dị vật âm đạo | 602.000 | 573.000 |
120 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.979.000 | 1.898.000 |
121 | Chọc dịch màng bụng | 143.000 | 137.000 |
122 | Thụt tháo phân | 85.900 | 82.100 |
123 | Đặt sonde hậu môn | 85.900 | 82.100 |
124 | Test nội bì | 482.000 | 475.000 |
125 | Test nội bì | 395.000 | 389.000 |
126 | Tiêm trong da | 12.800 | 11.400 |
127 | Tiêm dưới da | 12.800 | 11.400 |
128 | Tiêm bắp thịt | 12.800 | 11.400 |
129 | Truyền tĩnh mạch | 22.800 | 21.400 |
130 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 729.000 | 705.000 |
131 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | 2.737.000 | 2.627.000 |
132 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 2.737.000 | 2.627.000 |
133 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | 2.737.000 | 2.627.000 |
134 | Cắt u nang buồng trứng | 3.044.000 | 2.944.000 |
135 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 3.044.000 | 2.944.000 |
136 | Cắt u thành âm đạo | 2.128.000 | 2.048.000 |
137 | Cắt u vú lành tính | 2.962.000 | 2.862.000 |
138 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | 2.660.000 | 2.598.000 |
139 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | 3.351.000 | 3.258.000 |
140 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | 3.011.000 | 2.887.000 |
141 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 3.011.000 | 2.887.000 |
142 | Tháo bỏ các ngón chân | 3.011.000 | 2.887.000 |
143 | Nối gân gấp | 3.087.000 | 2.963.000 |
144 | Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn thuần | 3.011.000 | 2.887.000 |
145 | Chích áp xe phần mềm lớn | 197.000 | 186.000 |
146 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 268.000 | 257.000 |
147 | Nối gân duỗi | 3.087.000 | 2.963.000 |
148 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm (tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm) | 248.000 | 237.000 |
149 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm (tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm) | 323.000 | 305.000 |
150 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 35.600 | 32.900 |
151 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài ≤ 15cm) | 60.000 | 57.600 |
152 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài trên 15cm đến 30cm) | 85.000 | 82.400 |
153 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm) | 115.000 | 112.000 |
154 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng) | 139.000 | 134.000 |
155 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng) | 184.000 | 179.000 |
156 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ (chiều dài > 50cm nhiễm trùng) | 253.000 | 240.000 |
157 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tổn thương nông chiều dài <10 cm) | 184.000 | 178.000 |
158 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tổn thương nông chiều dài <10 cm) | 268.000 | 257.000 |
159 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
160 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
161 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
162 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
163 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
164 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
165 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột liền) | 412.000 | 399.000 |
166 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột tự cán) | 234.000 | 221.000 |
167 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
168 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 223.000 | 212.000 |
169 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữahai xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
170 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 223.000 | 212.000 |
171 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
172 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 223.000 | 212.000 |
173 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
174 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột tự cán) | 223.000 | 212.000 |
175 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
176 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles (bột tự cán) | 223.000 | 212.000 |
177 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay (bột liền) | 242.000 | 234.000 |
178 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay (bột tự cán) | 173.000 | 162.000 |
179 | Nắn, bó bột trật khớp gối (bột liền) | 267.000 | 259.000 |
180 | Nắn, bó bột trật khớp gối (bột tự cán) | 167.000 | 159.000 |
181 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
182 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
183 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân(bột liền) | 348.000 | 335.000 |
184 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
185 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
186 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
187 | Nắn, bó bột gãy xương chày (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
188 | Nắn, bó bột gãy xương chày (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
189 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân (bột liền) | 242.000 | 234.000 |
190 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân (bột tự cán) | 173.000 | 162.000 |
191 | Nắn, bó bột gẫy xương gót | 152.000 | 144.000 |
192 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân (bột liền) | 242.000 | 234.000 |
193 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân (bột tự cán) | 173.000 | 162.000 |
194 | Nắn, cố định trật khớp hàm (bột liền) | 412.000 | 399.000 |
195 | Nắn, cố định trật khớp hàm (bột tự cán) | 234.000 | 221.000 |
196 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân (bột liền) | 267.000 | 259.000 |
197 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân (bột tự cán) | 167.000 | 159.000 |
198 | Chích rạch áp xe nhỏ | 197.000 | 186.000 |
199 | Chích hạch viêm mủ | 197.000 | 186.000 |
200 | Tháo bột các loại | 56.000 | 52.900 |
201 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh thắt lưng do lao | 2.945.000 | 2.832.000 |
202 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 258.000 | 246.000 |
203 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường (chiều dài trên15cm đến 30cm) | 85.000 | 82.400 |
204 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường (chiều dài từ trên 30cm đến 50cm) | 115.000 | 112.000 |
205 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường (chiều dài từ trên 15cm đến 30cm nhiễm trùng) | 139.000 | 134.000 |
206 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường g (chiều dài từ trên 30cm đến 50cm nhiễm trùng) | 184.000 | 179.000 |
207 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường (chiều dài >50cm nhiễm trùng) | 253.000 | 240.000 |
208 | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | 271.000 | 258.000 |
209 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 170.000 | 166.000 |
210 | Điện châm (kim ngắn) | 71.400 | 67.300 |
211 | Thủy châm | 70.100 | 66.100 |
212 | Laser châm | 49.100 | 47.400 |
213 | Kéo nắn cột sống cổ | 48.700 | 45.300 |
214 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 48.700 | 45.300 |
215 | Sắc thuốc thang | 13.100 | 12.500 |
216 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 69.300 | 65.500 |
217 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 233.000 | 222.000 |
218 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | 1.818.000 | 1.756.000 |
219 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần | 7.011.000 | 6.799.000 |
220 | Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi | 3.063.000 | 2.851.000 |
221 | Phẫu thuật cắt u thành ngực | 2.122.000 | 1.965.000 |
222 | Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực | 2.122.000 | 1.965.000 |
223 | Lấy sỏi bàng quang | 4.270.000 | 4.098.000 |
224 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1.813.000 | 1.751.000 |
225 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | 1.813.000 | 1.751.000 |
226 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | 1.340.000 | 1.242.000 |
227 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | 2.383.000 | 2.321.000 |
228 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | 2.383.000 | 2.321.000 |
229 | Cắt bỏ tinh hoàn | 2.383.000 | 2.321.000 |
230 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 2.383.000 | 2.321.000 |
231 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1.340.000 | 1.242.000 |
232 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.340.000 | 1.242.000 |
233 | Mở rộng lỗ sáo | 1.340.000 | 1.242.000 |
234 | Mở thông dạ dày | 2.576.000 | 2.514.000 |
235 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 3.730.000 | 3.579.000 |
236 | Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | 3.730.000 | 3.579.000 |
237 | Nối tắt ruột non - ruột non | 4.465.000 | 4.293.000 |
238 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2.654.000 | 2.561.000 |
239 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2.654.000 | 2.561.000 |
240 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 2.654.000 | 2.561.000 |
241 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2.945.000 | 2.832.000 |
242 | Làm hậu môn nhân tạo | 2.576.000 | 2.514.000 |
243 | Lấy dị vật trực tràng | 3.730.000 | 3.579.000 |
244 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | 2.655.000 | 2.562.000 |
245 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | 2.655.000 | 2.562.000 |
246 | Phẫu thuật Longo | 2.346.000 | 2.254.000 |
247 | Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ | 2.346.000 | 2.254.000 |
248 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | 2.655.000 | 2.562.000 |
249 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 2.655.000 | 2.562.000 |
250 | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 2.655.000 | 2.562.000 |
251 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) | 2.655.000 | 2.562.000 |
252 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong vị trí 6 giờ, tạo hình hậu môn | 2.655.000 | 2.562.000 |
253 | Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) | 1.340.000 | 1.242.000 |
254 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | 1.340.000 | 1.242.000 |
255 | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn | 1.979.000 | 1.898.000 |
256 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | 3.351.000 | 3.258.000 |
257 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | 3.351.000 | 3.258.000 |
258 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | 3.351.000 | 3.258.000 |
259 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | 3.351.000 | 3.258.000 |
260 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | 3.351.000 | 3.258.000 |
261 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | 3.351.000 | 3.258.000 |
262 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | 3.351.000 | 3.258.000 |
263 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | 2.122.000 | 1.965.000 |
264 | Khâu vết thương thành bụng | 2.122.000 | 1.965.000 |
265 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 3.878.000 | 3.750.000 |
266 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 4.109.000 | 3.985.000 |
267 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 3.087.000 | 2.963.000 |
268 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | 3.087.000 | 2.963.000 |
269 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn - cổ tay | 3.087.000 | 2.963.000 |
270 | Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân | 4.109.000 | 3.985.000 |
271 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 4.830.000 | 4.616.000 |
272 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 4.830.000 | 4.616.000 |
273 | Phẫu thuật vết thương bàn tay | 2.122.000 | 1.965.000 |
274 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 3.087.000 | 2.963.000 |
275 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 3.878.000 | 3.750.000 |
276 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | 3.878.000 | 3.750.000 |
277 | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V | 3.087.000 | 2.963.000 |
278 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | 3.087.000 | 2.963.000 |
279 | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay | 3.011.000 | 2.887.000 |
280 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 3.011.000 | 2.887.000 |
281 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | 3.878.000 | 3.750.000 |
282 | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | 3.087.000 | 2.963.000 |
283 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | 3.087.000 | 2.963.000 |
284 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | 3.087.000 | 2.963.000 |
285 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | 3.087.000 | 2.963.000 |
286 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1.777.000 | 1.731.000 |
287 | Phẫu thuật tháo khớp chi | 3.833.000 | 3.741.000 |
288 | Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định (buộc vòng chỉ thép) | 4.109.000 | 3.985.000 |
289 | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | 3.011.000 | 2.887.000 |
290 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 2.660.000 | 2.598.000 |
291 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4.830.000 | 4.616.000 |
292 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | 2.883.000 | 2.790.000 |
293 | Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | 3.087.000 | 2.963.000 |
294 | Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) | 3.087.000 | 2.963.000 |
295 | Phẫu thuật giải ép thần kinh (ống cổ tay, Khuỷu…) | 2.457.000 | 2.318.000 |
296 | Phẫu thuật U máu | 3.123.000 | 3.014.000 |
297 | Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | 1.777.000 | 1.731.000 |
298 | Nắn, bó bột cột sống (bột liền) | 637.000 | 624.000 |
299 | Nắn, bó bột cột sống (bột tự cán) | 357.000 | 344.000 |
300 | Nắn, bó bột trật khớp vai (bột liền) | 327.000 | 319.000 |
301 | Nắn, bó bột trật khớp vai(bột tự cán) | 172.000 | 164.000 |
302 | Nắn, bó bột gãy xương đòn (bột liền) | 412.000 | 399.000 |
303 | Nắn, bó bột gãy xương đòn (bột tự cán) | 234.000 | 221.000 |
304 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay( bột liền) | 348.000 | 335.000 |
305 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
306 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
307 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
308 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
309 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
310 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột liền) | 412.000 | 399.000 |
311 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột tự cán) | 234.000 | 221.000 |
312 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay (bột liền) | 412.000 | 399.000 |
313 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay (bột tự cán) | 234.000 | 221.000 |
314 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
315 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
316 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
317 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
318 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
319 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
320 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
321 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột tự cán) | 271.000 | 254.000 |
322 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | 335.000 |
323 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột tự cán) | 223.000 | 212.000 |
324 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay (bột liền) | 242.000 | 234.000 |
